LLM Price Comparator
Compare pricing, context windows, and speed across every major AI model. Find the best model for your budget.
No sign-up required · Updated regularly
12
Models Tracked
$0.075/1M
Cheapest Input
Gemini 1.5 Flash
1000K
Largest Context
Gemini 1.5 Pro
5
Providers
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Context | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.30 | 1000K | Very Fast | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.40 | 1000K | Very Fast | |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.60 | 128K | Very Fast |
| Mistral Small | Mistral | $0.200 | $0.60 | 32K | Very Fast |
| Llama 3.1 70B (Groq) | Meta/Groq | $0.590 | $0.79 | 128K | Ultra Fast |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | $0.800 | $4.00 | 200K | Very Fast |
| Gemini 1.5 Pro | $1.250 | $5.00 | 1000K | Fast | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.500 | $10.00 | 128K | Fast |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.000 | $15.00 | 200K | Fast |
| Mistral Large | Mistral | $3.000 | $9.00 | 128K | Fast |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.000 | $30.00 | 128K | Moderate |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.000 | $75.00 | 200K | Moderate |
Prices in USD per 1M tokens. Verify current rates with each provider — pricing changes frequently.