AI Token Counter & Cost Calculator
Paste any text to see token count and live API cost across every major LLM — side by side.
100% browser-based · No data stored · No sign-up required
0Input Tokens
0Words
0Characters
01,0002,0003,0004,000
Cost by Model
| Model | Input | Output | Total |
|---|---|---|---|
GPT-4o OpenAI | $0.0000 | $0.0050 | $0.0050 |
GPT-4o mini OpenAI | $0.0000 | $0.0003 | $0.0003 |
GPT-4 Turbo OpenAI | $0.0000 | $0.0150 | $0.0150 |
Claude Sonnet 4 Anthropic | $0.0000 | $0.0075 | $0.0075 |
Claude Opus 4 Anthropic | $0.0000 | $0.0375 | $0.0375 |
Claude Haiku 4 Anthropic | $0.0000 | $0.0020 | $0.0020 |
Gemini 1.5 Pro Google | $0.0000 | $0.0025 | $0.0025 |
Gemini 1.5 Flash Google | $0.0000 | $0.0001 | $0.0001 |
Mistral Large Mistral | $0.0000 | $0.0045 | $0.0045 |
Token count uses ~4 chars/token estimate. Prices per 1M tokens — verify with provider for latest rates.